Les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles) ou "classes prépas" sont des formations de haut niveau d'une durée de deux années après le bac. Cette formation est non professionnalisante : elle est très généraliste et ne prépare pas directement à un métier; aussi après ces deux ans, il est habituel d'intégrer une grande école ou une université. Choisir d'aller en prépa c'est donc monter en compétences et connaissances et se laisser le temps avant de choisir un métier.
A Chrestien de Troyes, nos filières de CPGE sont scientifiques, c'est-à-dire reposent sur le socle généraliste Mathématiques et la Physique.
Nous disposons de deux classes de 1ère année :
qui alimentent nos trois classes de 2e année :
Bien que toutes scientifiques et généralistes, chaque classe a une coloration spécifique.
MPSI Semestre 1 | MPSI Semestre 2 | PCSI Semestre 1 | PCSI Semestre 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | |
Mathématiques | 10h | 2h | 10h | 2h | 7h | 3h | 7h | 3h | ||||
Physique | 5h | 1h | 2h | 5h | 1h | 2h | 5h | 1h | 2h | 5h | 1h | 2h |
Chimie | 2h | 2h | 1/2h (*) | 0,5h (*) | 1/1,5h (*) | |||||||
Sciences Industrielles de l'Ingénieur | 1h | 1h | 1h | 1h | 2h | 1h | 1h | 2h | 1h (*) | 1h (*) | 2h (*) | |
Informatique | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | ||||||
Français-Philosophie | 2h | 2h | 2h | 2h | ||||||||
Langue vivante 1 | 2h | 2h | 2h | 2h | ||||||||
TIPE | 2h | 2h | ||||||||||
EPS | 2h | 2h | 2h | 2h | ||||||||
Total par semaine | 22h | 4h | 3h | 23h | 6h | 5h | 22h | 5h | 7h | 21h | 6,5h / 7h | 4,5h / 6h |
(*) selon la spécialité choisie au Semestre 2 : orientation Chimie ou orientation SI.
Et en deuxième année :
MP | PC | PSI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | Cours | TD | TP | |
Mathématiques | 10h | 2h | 6h | 3h | 7h | 3h | |||
Physique | 6h | 1h | 2h | 6h | 1h | 2h | 5,5h | 1h | 1h |
Chimie | 3h | 0,5h | 2h | 1h | 0,5h | 1h | |||
Sciences Industrielles de l'ingénieur | 1h | 1h | 1h | 1h | 2h | ||||
Informatique | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | 1h | |||
Français-Philosophie | 2h | 2h | 2h | ||||||
Langue vivante 1 | 2h | 2h | 2h | ||||||
TIPE | 2h | 2h | 2h | ||||||
EPS | 2h | 2h | 2h | ||||||
Total par semaine | 24h | 7h | 2h | 22h | 7,5h | 4h | 21,5h | 8,5h | 4h |
Filières exigentes, contenu académique de haut niveau ... certes. Mais à Chrestien, c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et une très bonne ambiance entre les étudiants et les enseignants. Voir à ce propos les témoignages.
Via l'association PrepaTroyes, les étudiants sont invités à participer à différentes animations en dehors des temps prépa. En voici ci-dessous quelques exemples d'activités renouvelées chaque année.
Course à pieds organisée par le rotary club de la ville Troyes en octobre.
Course d'animation organisée par la ville de Troyes en décembre.
Le désormais célèbre barbecue de fin d'année avec animations, concours d'éloquence, jeux au lac ...